Golos | |
Cardozo | 7 |
Nolito | 7 |
Bruno César | 4 |
Witsel | 2 |
Gaitán | 2 |
Saviola | 1 |
Aimar | 1 |
Luisão | 1 |
Assistências | |
Aimar | 4 |
Gaitán | 4 |
Saviola | 3 |
Cardozo | 2 |
Witsel | 2 |
Nolito | 1 |
Luisão | 1 |
R. Amorim | 1 |
M. Pereira | 1 |
2 comentários:
O Nolito já leva 7 golos??!!
É verdade, John. 7. 4 na Liga, 3 na Champions. Máquina!
Enviar um comentário